Características
Amarok 2.0 16V 4P SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER 4X4

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER 4X4 |
Cor: | Prata |
Km: | 35250 |
Valor:
R$ 124.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 START

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | START |
Cor: | Vermelho |
Km: | 41590 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P 350 LIMITED 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 350 LIMITED 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 244.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 118700 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V FLEX MPI G8

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V FLEX MPI G8 |
Cor: | Branco |
Km: | 28000 |
Valor:
R$ 57.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Branco |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2020 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Preto |
Km: | 28000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 4X4 DIESEL CABINE SIMPLES

Ano: | 2022 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.8 4X4 DIESEL CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 3900 |
Valor:
R$ 239.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P FLEX CONFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX CONFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 66.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Cinza |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Preto |
Km: | 85160 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 53700 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 31000 |
Valor:
R$ 250.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 27000 |
Valor:
R$ 250.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 80383 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES PLUS

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 96.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 96.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES PLUS

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 97.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX EVO ATTRACTIVE

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO ATTRACTIVE |
Cor: | Preto |
Km: | 47147 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo